Pasado Día del Presidente 2019
JUGADO EL MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
Neto individual por vuelo
Dos mejores bolas de cuarteto / red individual por vuelo
| Equipo | ||
|---|---|---|
| 1º | 126 | Dan McGuire, Rick Nightingale, Rick Wells, Bill Crevier |
| 2do | 135 | Doug Aiken, Mario Nargi, Jay Smith, Tom Carey |
| 3ro | 135 | Paul Portney, Brian Johnson, Peter de Tagyos, Dennis Friederich |
| Vuelo del ex presidente | ||
|---|---|---|
| 1º | 71 | dennis frederich |
| 2do | 72 | Bill Wagner |
| 3ro | 73 | Brian JohnsonGary Brusse |
| 4to | 74 | Mario NargiKent ViningRick Wells |
| Vuelo del director | ||
|---|---|---|
| 1º | 77 | Pablo Portney |
| 2do | 82 | Tom Carey, Chris O'Connor |


