Día de la invitada de la mujer
Aventura de primavera para mujer
Jugado: jueves 7 de abril de 2022
Dos mejores bolas, punto par
vuelo de amapola
| vuelo de amapola | |||
|---|---|---|---|
| Bruto | 1º | 40 puntos | Hilary Sims, Asia Anthony, Katie Crook, Barbara DeGroot |
| Red | 1º | 56 puntos | Alison Hedge, Vikki Hough, Joan Tomeo, Norah Dunbar |
| 2do | 54 puntos | Anne Goodson, Fumie Sato, Anna Friederich y Sandy Boneck | |
| 3ro | 53 puntos | Suzie Swenson, Carol Carpenter, June Brusse, Janice Nagler |
Vuelo de lupino
| Vuelo de lupino | |||
|---|---|---|---|
| Bruto | 1º | 19 puntos | Sarah Paschke, Julie Craig, Jill Winchester, Christy Foley |
| Red | 1º | 54 puntos | Sue Gloy, Mona Smith, Maureen Kincannon, Laurie Recordon |
| 2do | 53 puntos | Stephanie Slosser, Cassie Brungarth, Jane Lodas, (Fantasma) | |
| 3ro | 52 puntos | MJ Baumgartner, Ingrid Shattuck, Elaine Laustsen, Christy Kelso |
Más cercano al pin
| Más cercano al pin | |||
|---|---|---|---|
| #5 | Miembro | cynthia krueger | 33' 7" |
| Huésped | Cynthia Decker | 5' 2" | |
| #7 | Miembro | nancy rosenthal | 4' 8" |
| Huésped | Lori Takeuchi | 6' 2" | |
| #11 | Miembro | MJ Baumgartner | 16' 1" |
| Huésped | tu fumas sato | 6' 2" | |
| #13 | Miembro | joan tomeo | 15' 9" |
| Huésped | tomi topinko | 8' 1" | |
| #17 | Miembro | karen carey | 21' 6" |
| Huésped | Nicole Delagnes | 17' 9" |










