Invitada miembro anual de mujeres
Jugado: lunes y martes, 2 de agostoDakota del Norte & 3rd
Par de dos puntas de bola y par de tres puntas de bola
vuelo de leon
| Bruto | ||
|---|---|---|
| 1º | 68 puntos | Anne Goodson, Tammy Espinosa, Kathy Barton, Lyndi Snyder |
| 2do | 62 puntos | Chris Portney, Leslie Wilk, Sheila Davidson, Barbara DeGroot |
| Red | ||
|---|---|---|
| 1º | 120 puntos | Wendi Hunter, Julie Jenkins, Noel Lucky-Ris, Moe Hosp |
| 2do | 120 puntos | Sarah deTagyos, Barbara Briggs-Anderson, Stina Hans, Paula Goodwin |
| 3ro | 115 puntos | Annetta Patrick, Lucy Hromadka, Elaine Laustsen, Ingrid Shattuck |
Vuelo de cebra
| Bruto | ||
|---|---|---|
| 1º | 26 puntos | Jane Atwater, tomi Topinko, Judy Brooks, D'Arcy Cornwall |
| 2do | 26 puntos | Suzie Swenson, Gail Harling, Alison Hedge, Kelly Rau |
| Red | ||
|---|---|---|
| 1º | 130 puntos | Bev Mester, Louise Kelly, Melissa Gough, Debbie Bruce |
| 2do | 125 puntos | linda odell, gayle devirian, lee drummy, susan trenschel |
| 3ro | 122 puntos | Bárbara Lowes, Nancy Pushea, Helen Wiley, Sue Lingham |
Más cercano al pin
| Día uno | ||
|---|---|---|
| #5 | gail harling | 16' 10" |
| #7 | sheila davidson | 2' 2 ½” |
| #11 | criss zubas | 1' 3” |
| #13 | (Isla) Barbara Koutnik-Smith | 5' 4” |
| #17 | alicia sinclair | 8' 1” |
| Día dos | ||
|---|---|---|
| #5 | Nicola Selley | Hoyo en uno |
| #7 | Tammy Espinosa | 3' 6” |
| #11 | casera cansada | 1' 3” |
| #13 | barbara lowes | 1' 3” |
| #17 | Sue Wilcox | Hoyo en uno |

